Dray Blouse Size Measurements
| BODY | LENGTH | CHEST | ARM | SHOULDER | BOTTOM WIDTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 / XS | 56 | 116 | 53 | 56.5 | 96 |
| 36 / S | 57 | 120 | 54 | 58 | 100 |
| 38 / M | 58 | 124 | 55 | 59.5 | 104 |
| 40 / L | 59 | 128 | 56 | 61 | 108 |
Dimensions are stated in cm.
| BODY | LENGTH | CHEST | ARM | SHOULDER | BOTTOM WIDTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 / XS | 56 | 116 | 53 | 56.5 | 96 |
| 36 / S | 57 | 120 | 54 | 58 | 100 |
| 38 / M | 58 | 124 | 55 | 59.5 | 104 |
| 40 / L | 59 | 128 | 56 | 61 | 108 |
Dimensions are stated in cm.