Squill Size Chart
S | M | L | |
---|---|---|---|
Height from shoulder | 47 | 49 | 51 |
Chest | 60 | 62 | 64 |
Skirt | 46 | 48 | 50 |
collar opening | 26 | 26.5 | 27 |
front collar drop | 9 | 9.5 | 10 |
Low back collar | 2 | 2 | 2 |
Arm lenght | 74 | 75 | 76 |
cuff | 9 | 10 | 11th |
armband height | 6 | 6 | 6 |
Skirt band height | 7 | 7 | 7 |
Front zipper length | 77 | 79.5 | 82 |
hoodie size | 39 | 40 | 41 |
hoodie's | 29 | 29.5 | 30 |
MODEL DIMENSIONS
The products on the mannequin are size S.

Height: 180 cm - Bust: 83 cm - Waist: 62.5 cm - Hips: 88.5 cm

Height: 179 cm / Bust: 90 cm / Waist: 65 cm / Hips: 92 cm

Miss Happiness Active Wear collection is produced by GOAT SPIRIT for Miss Happiness. This is a female entrepreneur collaboration.