جدول مقاسات الرحلة
| طماق | س | م |
|---|---|---|
| وَسَط | 29 | 31 |
| خَواصِر | 35 | 37 |
| عجل | 23 | 24 |
| الشبكة الأمامية باستثناء الحزام | 16 | 17 |
| الشبكة الخلفية باستثناء الحزام | 19 | 20 |
| تروتر | 18 | 18.5 |
| الطول الداخلي | 12 | 12 |
| ارتفاع القوس المركزي الخلفي | 13 | 13 |
| ارتفاع القوس الجانبي | 10.5 | 10.5 |
| سراويل | ||
| باستثناء حزام الويب الأمامي | 21 | 22 |
| باستثناء حزام الويب الخلفي | 22.5 | 23.5 |
| الطول الداخلي | 7 | 7 |
أبعاد النموذج
المنتجات الموجودة على العارضة هي بحجم S.
الارتفاع: 179 سم / الصدر: 79 سم / الخصر: 64 سم / الورك: 89 سم
تم تصميم مجموعة Miss Happiness Active Wear خصيصًا لـ Miss Happiness بواسطة GOAT SPIRIT. وهذا التعاون بين سيدات الأعمال.