قياسات مقاسات البلوزة الجافة
| جسم | طول | صدر | ذراع | كتف | عرض القاع |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 / اكس اس | 56 | 116 | 53 | 56.5 | 96 |
| 36 / س | 57 | 120 | 54 | 58 | 100 |
| 38 / م | 58 | 124 | 55 | 59.5 | 104 |
| 40 / ل | 59 | 128 | 56 | 61 | 108 |
القياسات بالسنتيمتر. كما هو مذكور.
| جسم | طول | صدر | ذراع | كتف | عرض القاع |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 / اكس اس | 56 | 116 | 53 | 56.5 | 96 |
| 36 / س | 57 | 120 | 54 | 58 | 100 |
| 38 / م | 58 | 124 | 55 | 59.5 | 104 |
| 40 / ل | 59 | 128 | 56 | 61 | 108 |
القياسات بالسنتيمتر. كما هو مذكور.