جدول أحجام الشجيرات
| س | م | ل | |
|---|---|---|---|
| من الكتف إلى الطول | 42 | 43 | 44 |
| صدر | 47 | 49 | 51 |
| جيبة | 45 | 47 | 49 |
| كتفا الى كتف | 46 | 48 | 50 |
| فتحة الياقة | 19 | 19.5 | 20 |
| تدلي الياقة الأمامية | 10 | 10.5 | 11 |
| تدلي طوق الظهر | 2 | 2 | 2 |
| ارتفاع الياقة | 2 | 2 | 2 |
| فتحة الذراع | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| طول الذراع | 14 | 15 | 16 |
| نهاية الذراع | 16 | 16.5 | 17 |
| ارتفاع طرف الذراع | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| بازو | 18 | 19 | 20 |
| ارتفاع انحناء التنورة | 2 | 2 | 2 |
أبعاد النموذج
المنتجات الموجودة على العارضة هي بحجم S.
الارتفاع: 180 سم - الصدر: 83 سم - الخصر: 62.5 سم - الورك: 88.5 سم
الارتفاع: 179 سم / الصدر: 90 سم / الخصر: 65 سم / الورك: 92 سم
تم تصميم مجموعة Miss Happiness Active Wear خصيصًا لـ Miss Happiness بواسطة GOAT SPIRIT. وهذا التعاون بين سيدات الأعمال.