جدول مقاسات حورية البحر
| س | م | ل | |
|---|---|---|---|
| وَسَط | 30 | 32 | 34 |
| شبكة أمامية (باستثناء الحزام) | 18.5 | 19 | 19.5 |
| شبكة خلفية (باستثناء الحزام) | 24 | 25 | 26 |
| الطول الداخلي | 65 | 65.5 | 66 |
| الوركين (من 18 سم) | 35 | 37 | 39 |
| عجل | 23 | 24 | 25 |
| تروتر | 9 | 9.5 | 10 |
| الركبة (من 33 سم) | 12 | 12.5 | 13 |
| ارتفاع القوس الجانبي | 17 | 17 | 17 |
| ارتفاع القوس الأمامي والخلفي | 9 | 9 | 9 |
أبعاد النموذج
المنتجات الموجودة على العارضة هي بحجم S.
الارتفاع: 180 سم - الصدر: 83 سم - الخصر: 62.5 سم - الورك: 88.5 سم
الارتفاع: 179 سم / الصدر: 90 سم / الخصر: 65 سم / الورك: 92 سم
تم تصميم مجموعة Miss Happiness Active Wear خصيصًا لـ Miss Happiness بواسطة GOAT SPIRIT. وهذا التعاون بين سيدات الأعمال.