Serpme Taşlı Jean Pantolon Beden Ölçüsü
| BEDEN | BASEN | İÇ BOY | ÖN AĞ YÜK. | BALDIR | PAÇA ÇEVRESİ | BEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 82 | 28,5 | 59 | 49 | 68 |
| M | 102 | 0 | 29 | 61 | 52 | 72 |
| L | 106 | 0 | 29,5 | 63 | 55 | 76 |
| XL | 110 | 0 | 30 | 65 | 58 | 80 |
Ölçüler cm. olarak belirtilmiştir.
| BEDEN | BASEN | İÇ BOY | ÖN AĞ YÜK. | BALDIR | PAÇA ÇEVRESİ | BEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 82 | 28,5 | 59 | 49 | 68 |
| M | 102 | 0 | 29 | 61 | 52 | 72 |
| L | 106 | 0 | 29,5 | 63 | 55 | 76 |
| XL | 110 | 0 | 30 | 65 | 58 | 80 |
Ölçüler cm. olarak belirtilmiştir.