Bush Ölçü Tablosu
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Omuzdan boy | 42 | 43 | 44 |
| Göğüs | 47 | 49 | 51 |
| Etek | 45 | 47 | 49 |
| Omuzdan omuza | 46 | 48 | 50 |
| Yaka açıklığı | 19 | 19,5 | 20 |
| Ön yaka düşüklüğü | 10 | 10,5 | 11 |
| Arka yaka düşüklüğü | 2 | 2 | 2 |
| Yaka yüksekliği | 2 | 2 | 2 |
| Kol evi | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Kol boyu | 14 | 15 | 16 |
| Kol ucu | 16 | 16,5 | 17 |
| Kol ucu yüksekliği | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Pazu | 18 | 19 | 20 |
| Etek recme yüksekliği | 2 | 2 | 2 |
MODEL ÖLÇÜLERİ
Mankenin üzerindeki ürünler S bedendir.
Boy: 180 cm - Göğüs: 83 cm - Bel: 62,5 cm - Kalça: 88,5 cm
Boy: 179 cm / Göğüs: 90 cm / Bel: 65 cm / Kalça: 92 cm
Miss Happiness Active Wear koleksiyonu, GOAT SPIRIT tarafından Miss Happiness için üretilmiştir. Bu bir kadın girişimci işbirliğidir.