Robin Pantolon Beden Ölçüsü
| BEDEN | BEL | KALÇA | UZUNLUK | PAÇA GENİŞLİK |
|---|---|---|---|---|
| 34 / XS | 68 | 112 | 98 | 16,5 |
| 36 / S | 72 | 116 | 99 | 17,5 |
| 38 / M | 76 | 120 | 100 | 18,5 |
| 40 / L | 80 | 124 | 101 | 19,5 |
Ölçüler cm. olarak belirtilmiştir.
| BEDEN | BEL | KALÇA | UZUNLUK | PAÇA GENİŞLİK |
|---|---|---|---|---|
| 34 / XS | 68 | 112 | 98 | 16,5 |
| 36 / S | 72 | 116 | 99 | 17,5 |
| 38 / M | 76 | 120 | 100 | 18,5 |
| 40 / L | 80 | 124 | 101 | 19,5 |
Ölçüler cm. olarak belirtilmiştir.