Debbie Size Chart
S | M | L | |
---|---|---|---|
back length | 45.5 | 47 | 48.5 |
front length | 43.5 | 45 | 46.5 |
Chest | 52 | 54 | 56 |
Skirt | 51 | 53 | 55 |
shoulder to shoulder | 56 | 58 | 60 |
collar opening | 21 | 22 | 23 |
Low back collar | 2 | 2 | 2 |
college | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
biceps | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
arm end | 9.5 | 10 | 10.5 |
Arm rib height | 6 | 6 | 6 |
Hood width | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
hoodie length | 42 | 43 | 44 |
MODEL DIMENSIONS
The products on the mannequin are size S.

Height: 180 cm - Bust: 83 cm - Waist: 62.5 cm - Hips: 88.5 cm

Height: 179 cm / Bust: 90 cm / Waist: 65 cm / Hips: 92 cm

Miss Happiness Active Wear collection is produced by GOAT SPIRIT for Miss Happiness. This is a female entrepreneur collaboration.