Jewel Size Chart
S | M | L | |
---|---|---|---|
Height from shoulder | 39 | 40 | 41 |
Chest | 52 | 54 | 56 |
Skirt | 53 | 55 | 57 |
shoulder to shoulder | 52 | 54 | 56 |
collar opening | 19 | 19.5 | 20 |
front collar drop | 10 | 10.5 | 11th |
Low back collar | 3 | 3 | 3 |
collar height | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
arm house | 23 | 24 | 25 |
Arm lenght | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
arm end | 19.5 | 20 | 20.5 |
arm end height | 2 | 2 | 2 |
Skirt kick height | 2 | 2 | 2 |
MODEL DIMENSIONS
The products on the mannequin are size S.

Height: 180 cm - Bust: 83 cm - Waist: 62.5 cm - Hips: 88.5 cm

Height: 179 cm / Bust: 90 cm / Waist: 65 cm / Hips: 92 cm

Miss Happiness Active Wear collection is produced by GOAT SPIRIT for Miss Happiness. This is a female entrepreneur collaboration.